PSB Alpha
Die Alpha Series besticht gleichermassen durch Design, Klang und einem ausgezeichneten Preis/Leistungs-Verhältnis. Hier spürt man bei jedem einzelnen Ton, mit welcher Hochachtung Paul Barton dem Gedanken nachgeht, auch Menschen mit bescheidenen finanziellen Möglichkeiten ein hohes Mass an Musikalität zu ermöglichen.
Standlautsprecher
![]() | |
| Name: | PSB Alpha T20 |
| Typ: | Standlautsprecher |
| Bauweise: | Bassreflex hinten |
| Frequenzgang (min-max): | 33 - 21000 Hz |
| Wege/Systeme: | 2 / 3 |
| Wirkungsgrad: | 90 dB |
| Impedanz: | 8 Ω |
| Dim. (H×B×T): | 82.5×17×24.3 cm |
| Ausführungen: | schwarz, Nussbaum |
| UVP: | CHF 898/2pcs |
Regallautsprecher
![]() | ![]() | ![]() | |
| Name: | PSB Alpha iQ | PSB Alpha P3 | PSB Alpha P5 |
| Typ: | Regallautsprecher | Regallautsprecher | Regallautsprecher |
| Bauweise: | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten | Bassreflex hinten |
| Frequenzgang (min-max): | 64 - 20000 Hz | 57 - 21000 Hz | 55 - 21000 Hz |
| Wege/Systeme: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Wirkungsgrad: | 87 dB | 89 dB | |
| Impedanz: | 8 Ω | 8 Ω | |
| Dim. (H×B×T): | 24.6×14.5×19.2 cm | 22×13×17.4 cm | 29×17×24 cm |
| Ausführungen: | weiss, schwarz | schwarz, Nussbaum | schwarz, Nussbaum |
| UVP: | CHF 1499/Paar | CHF 298/2pcs | CHF 398/2pcs |
Sonstige Lautsprecher
![]() | |
| Name: | PSB Alpha C10 |
| Typ: | Center-Lautsprecher |
| Bauweise: | Bassreflex hinten |
| Frequenzgang (min-max): | 55 - 21000 Hz |
| Wege/Systeme: | 2 / 2 |
| Wirkungsgrad: | 90 dB |
| Impedanz: | 8 Ω |
| Dim. (H×B×T): | 17×45×24.3 cm |
| Ausführungen: | schwarz, Nussbaum |
| UVP: | CHF 349/pcs |






