PSB Alpha
L'Alpha Series séduit à la fois par son design, sa sonorité et son excellent rapport qualité/prix. Ici, on sent à chaque note avec quel respect Paul Barton poursuit l'idée de permettre aux personnes aux moyens financiers modestes d'atteindre un haut niveau de musicalité.
haut-parleur de sol
nom: | PSB Alpha T20 |
type: | hp de sol |
conception: | Bassreflex arrière |
fréquences (min-max): | 33 - 21000 Hz |
voies/systèmes: | 2 / 3 |
rendement: | 90 dB |
impédance: | 8 Ω |
dim. (h×l×p): | 82.5×17×24.3 cm |
exécutions: | noir, noyer |
prix /pce.: | CHF 898/paire |
haut-parleurs d'étagère
nom: | PSB Alpha iQ | PSB Alpha P3 | PSB Alpha P5 |
type: | hp d'étagère | hp d'étagère | hp d'étagère |
conception: | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière |
fréquences (min-max): | 64 - 20000 Hz | 57 - 21000 Hz | 55 - 21000 Hz |
voies/systèmes: | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
rendement: | 87 dB | 89 dB | |
impédance: | 8 Ω | 8 Ω | |
dim. (h×l×p): | 24.6×14.5×19.2 cm | 22×13×17.4 cm | 29×17×24 cm |
exécutions: | blanc, noir | noir, noyer | noir, noyer |
prix /pce.: | CHF 1499/paire | CHF 298/paire | CHF 398/paire |
autres haut-parleurs
nom: | PSB Alpha C10 |
type: | hp de centre |
conception: | Bassreflex arrière |
fréquences (min-max): | 55 - 21000 Hz |
voies/systèmes: | 2 / 2 |
rendement: | 90 dB |
impédance: | 8 Ω |
dim. (h×l×p): | 17×45×24.3 cm |
exécutions: | noir, noyer |
prix /pce.: | CHF 349/pce. |