PSB Imagine
Imaginez à quel point les performances peuvent être améliorées grâce à des ingrédients plus fins et à un boîtier encore plus performant... Les modèles Imagine X sont des haut-parleurs pour les rigoureux calculateur et les passionnés de musique qui placent la performance sonore en tête de leurs priorités.
haut-parleur de sol
![]() | ![]() | |
| nom: | PSB Imagine T54 | PSB Imagine T65 |
| type: | hp de sol | hp de sol |
| conception: | Bassreflex arrière | Bassreflex arrière |
| fréquences (min-max): | 35 - 23000 Hz | 28 - 23000 Hz |
| voies/systèmes: | 3 / 4 | 3 / 4 |
| rendement: | 89 dB | 90 dB |
| impédance: | 8 Ω | 8 Ω |
| dim. (h×l×p): | 83×17.1×30.3 cm | 102.9×21.3×35.2 cm |
| exécutions: | noir, blanc | noir, blanc |
| pvr: | CHF 1580/2pcs | CHF 2180/2pcs |
haut-parleurs d'étagère
![]() | |
| nom: | PSB Imagine B50 |
| type: | hp d'étagère |
| conception: | Bassreflex arrière |
| fréquences (min-max): | 45 - 23000 Hz |
| voies/systèmes: | 2 / 2 |
| rendement: | 87 dB |
| impédance: | 8 Ω |
| dim. (h×l×p): | 30×17.1×25.1 cm |
| exécutions: | noir, blanc |
| pvr: | CHF 780/2pcs |
autres haut-parleurs
![]() | ![]() | |
| nom: | PSB Imagine XA | PSB SubSeries BP8 |
| type: | Atmos | subwoofer |
| conception: | fermé (Acoustic-Suspension) | actif, 2×8" |
| fréquences (min-max): | 100 - 23000 Hz | 25 - 150 Hz |
| voies/systèmes: | 2 / 2 | 1 / 1 |
| rendement: | 87 dB | |
| impédance: | 8 Ω | |
| dim. (h×l×p): | 17.3×16.8×26.5 cm | 35.5×33×33 cm |
| exécutions: | noir | noir, blanc |
| pvr: | CHF 580/2pcs | CHF 1490/pcs |






