PSB Imagine

haut-parleur de sol
![]() | ![]() | |
nom: | PSB Imagine X1T | PSB Imagine X2T |
type: | hp de sol | hp de sol |
conception: | Bassreflex avant | Bassreflex avant |
fréquences (min-max): | 35 - 23000 Hz | 30 - 23000 Hz |
voies/systèmes: | 2 / 3 | 3 / 4 |
rendement: | 90 dB | 90 dB |
impédance: | 8 Ω | 8 Ω |
dim. (h×l×p): | 87.4×17×39.5 cm | 103.6×19×44.6 cm |
exécutions: | noir | noir |
haut-parleurs d'étagère
![]() | |
nom: | PSB Imagine XB |
type: | hp d'étagère |
conception: | Bassreflex arrière |
fréquences (min-max): | 55 - 23000 Hz |
voies/systèmes: | 2 / 2 |
rendement: | 89 dB |
impédance: | 8 Ω |
dim. (h×l×p): | 30.2×17×27.1 cm |
exécutions: | noir |
autres haut-parleurs
![]() | ![]() | |
nom: | PSB Imagine XA | PSB Imagine XC |
type: | Atmos | hp de centre |
conception: | fermé (Acoustic-Suspension) | Bassreflex arrière |
fréquences (min-max): | 100 - 23000 Hz | 50 - 23000 Hz |
voies/systèmes: | 2 / 2 | 2 / 3 |
rendement: | 87 dB | 90 dB |
impédance: | 8 Ω | 8 Ω |
dim. (h×l×p): | 17.3×16.8×26.5 cm | 17×48.5×28 cm |
exécutions: | noir | noir |